| MODEL | QUANTUM FL 30 |
|---|---|
| Power Consumption | 30 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 4800 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 1.5 |
| Dimension | 210 × 150× 60 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 50 |
|---|---|
| Power Consumption | 50 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 8000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 1.5 |
| Dimension | 245 × 180 × 65 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 100 |
|---|---|
| Power Consumption | 100 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 16000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 2.4 |
| Dimension | 295 × 240× 70 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 150 |
|---|---|
| Power Consumption | 150 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 24000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 2.7 |
| Dimension | 345 × 250 × 75 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 200 |
|---|---|
| Power Consumption | 200 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 32000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 4.3 |
| Dimension | 390 × 300 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 300 |
|---|---|
| Power Consumption | 300 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 48000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 5.2 |
| Dimension | 465 × 290 × 135 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
Photonics comprises a highly skilled team of qualified engineers and professionals adept at integrating natural resources with advanced technology.
B-5/1 , Electronic Estate, Sector-25, GIDC, Gandhinagar, Gujarat, India.
