| MODEL | QUANTUM FL 50 |
|---|---|
| Power Consumption | 50 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 8000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 1 |
| Dimension | 50 × 364 × 105 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 100 |
|---|---|
| Power Consumption | 100 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 16000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 2.1 |
| Dimension | 93 × 364 × 105 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 200 |
|---|---|
| Power Consumption | 200 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 32000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 4.9 |
| Dimension | 200 × 364 × 105 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 300 |
|---|---|
| Power Consumption | 300 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 48000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 7.5 |
| Dimension | 300 × 364 × 105 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 400 |
|---|---|
| Power Consumption | 400 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 64000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 9.3 |
| Dimension | 390 × 405× 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 500 |
|---|---|
| Power Consumption | 500 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 80000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 12.4 |
| Dimension | 390 × 510× 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 600 |
|---|---|
| Power Consumption | 600 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 96000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 15 |
| Dimension | 390 × 615 × 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 800 |
|---|---|
| Power Consumption | 800 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 128000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 19 |
| Dimension | 780 × 405 × 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM FL 1000 |
|---|---|
| Power Consumption | 1000 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 160000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Weight(kg) | 25 |
| Dimension | 780 × 510 × 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
Photonics comprises a highly skilled team of qualified engineers and professionals adept at integrating natural resources with advanced technology.
B-5/1 , Electronic Estate, Sector-25, GIDC, Gandhinagar, Gujarat, India.
