| MODEL | QUANTUM SSL 7 |
|---|---|
| Power Consumption | 7 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 1120 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 325 × 88 × 165 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 6Ah/12Ah |
| Module Size | 50W/80W |
| MODEL | QUANTUM SSL 9 |
|---|---|
| Power Consumption | 9 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 1440 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 325 × 88 × 165 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 6Ah/12Ah |
| Module Size | 50W/80W |
| MODEL | QUANTUM SSL 12 |
|---|---|
| Power Consumption | 12 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 1920 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 325 × 88 × 165 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 6Ah/12Ah |
| Module Size | 50W/80W |
| MODEL | QUANTUM SSL 15 |
|---|---|
| Power Consumption | 15 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 2400 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 80 mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 325 × 88 × 165 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 6Ah/12Ah |
| Module Size | 50W/80W |
| MODEL | QUANTUM SSL 18 |
|---|---|
| Power Consumption | 18 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 2880 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 1.3 |
| Dimension | 370 × 160 × 157 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 12Ah/18Ah/24Ah/30Ah/36Ah |
| Module Size | 50W/80W/100W/120W |
| MODEL | QUANTUM SSL 24 |
|---|---|
| Power Consumption | 24 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 3840 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 1.3 |
| Dimension | 370 × 160 × 157 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 12Ah/18Ah/24Ah/30Ah/36Ah |
| Module Size | 50W/80W/100W/120W |
| MODEL | QUANTUM SSL 30 |
|---|---|
| Power Consumption | 30 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 4800 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 1.3 |
| Dimension | 370 × 160 × 157 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 12Ah/18Ah/24Ah/30Ah/36Ah |
| Module Size | 50W/80W/100W/120W |
| MODEL | QUANTUM SSL 36 |
|---|---|
| Power Consumption | 36 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 5760 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 1.3 |
| Dimension | 370 × 160 × 157 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 12Ah/18Ah/24Ah/30Ah/36Ah |
| Module Size | 50W/80W/100W/120W |
| MODEL | QUANTUM SSL 40 |
|---|---|
| Power Consumption | 40 (+/-10%) |
| Dimming And Dust to Down | Yes |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 6400 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60 mm |
| Weight(kg) | 1.3 |
| Dimension | 370 × 160 × 157 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| Battery Size | 12Ah/18Ah/24Ah/30Ah/36Ah |
| Module Size | 50W/80W/100W/120W |
Photonics comprises a highly skilled team of qualified engineers and professionals adept at integrating natural resources with advanced technology.
B-5/1 , Electronic Estate, Sector-25, GIDC, Gandhinagar, Gujarat, India.
