| MODEL | QUANTUM SL 24 |
|---|---|
| Power Consumption | 24 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 3840 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 48mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 240 x 110 x 65 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 36 |
|---|---|
| Power Consumption | 36 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 5760 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 48mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 240 x 110 x 65 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 50 |
|---|---|
| Power Consumption | 50 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 8000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 48mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 235 × 110 × 65 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 60 |
|---|---|
| Power Consumption | 60 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 9600 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 48mm |
| Weight(kg) | 0.8 |
| Dimension | 235 × 110 × 65 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 70 |
|---|---|
| Power Consumption | 70 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 11200 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 1.8 |
| Dimension | 275 × 175 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 90 |
|---|---|
| Power Consumption | 90 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 14400 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 1.8 |
| Dimension | 275 × 175 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 100 |
|---|---|
| Power Consumption | 100 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 5760 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 1.9 |
| Dimension | 275 × 175 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 110 |
|---|---|
| Power Consumption | 110 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 17600 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 1.9 |
| Dimension | 275 × 175 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 120 |
|---|---|
| Power Consumption | 120 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 19200 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 2 |
| Dimension | 275 × 175 × 80 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 150 |
|---|---|
| Power Consumption | 150 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 24000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 58mm |
| Weight(kg) | 2.6 |
| Dimension | 330 × 215 × 88 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
| MODEL | QUANTUM SL 200 |
|---|---|
| Power Consumption | 200 (+/-10%) |
| Color Temperature | 3000K-6500K |
| LED Lumen Output | 160 lm/W |
| Maximum Lumens | 32000 |
| CRI | 70-82 |
| Lifetime(ta=25° C) | 50000 hrs |
| Input Voltage | AC 110-290V 50/60Hz |
| Ambient Temperature | 5°C to 35°C |
| Pole Entry Dia | 60mm |
| Weight(kg) | 4 |
| Dimension | 400 × 245 × 100 (mm) |
| IP Rating | IP66 |
Photonics comprises a highly skilled team of qualified engineers and professionals adept at integrating natural resources with advanced technology.
B-5/1 , Electronic Estate, Sector-25, GIDC, Gandhinagar, Gujarat, India.
