| PARAMETER | SPECIFICATION |
|---|---|
| Wattage | 30W/36W/45W/50W |
| Input Voltage | 140–270V AC |
| LED Type | High Efficiency SMD LED |
| Power Factor | >0.95 |
| CCT | 3000-6500K |
| CRI | >70 |
| System Efficiency | >120 lm/W |
| LED Life | >50,000 Hours |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting | Pole Top Mount |
| PARAMETER | SPECIFICATION |
|---|---|
| Wattage | 30W/36W/45W/50W |
| Input Voltage | 140–270V AC |
| LED Type | High Efficiency SMD LED |
| Power Factor | >0.95 |
| CCT | 3000-6500K |
| CRI | >70 |
| System Efficiency | >120 lm/W |
| LED Life | >50,000 Hours |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting | Pole Top Mount |
| PARAMETER | SPECIFICATION |
|---|---|
| Wattage | 30W/36W/45W/50W/100W |
| Input Voltage | 140–270V AC |
| LED Type | High Efficiency SMD LED |
| Power Factor | >0.95 |
| CCT | 3000-6500K |
| CRI | >70 |
| System Efficiency | >120 lm/W |
| LED Life | >50,000 Hours |
| IP Rating | IP65 |
| Mounting | Pole Hanging Mount |
Photonics comprises a highly skilled team of qualified engineers and professionals adept at integrating natural resources with advanced technology.
B-5/1 , Electronic Estate, Sector-25, GIDC, Gandhinagar, Gujarat, India.
